New
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI

2023 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI Auto

$51,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
$260/wk*
9.69%
Interest rate
11.2%
Comparison rate
46,316 km
Automatic
Sedan
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI

Key information

2022 BMW 3 Series 320i M Sport G20 LCI
Kilometres
46,316kms
Compliance year
2023
Build year
1983
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IZM739
Rego Expiry
Expires on September 29, 2026
Stock no
5812
VIN
WBA50FF0308C93281

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque300 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity59 L
Weight2070 kg
Length4713 mm
Height1440 mm
Width1827 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Deepal. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD25902

Click to reveal phone number. Stock no: 5812
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $46,782
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$206 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Perth City Deepal. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Perth City Pre-Owned (South) map
Perth City Pre-Owned (South)
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-8:00pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Perth City DeepalDeepal Dealer in Victoria Park WA. Dealer License: MD25902. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio